Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Piraraja, ruta 8 km 218 a 35km de Mariscala y 39km de Varela
Lavalleja
DALECOR SA
| Peso prom. | 420 kg. |
| Peso máx. | 465 kg. |
| Peso mín. | 363 kg. |
| % Pesada | 60 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | VACIAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 20 AA 6 XXAA 6 RA 2 XXBD 1 HE |
| Edad | 2D 1, 4D 4, 6D 3, BLL 10, MD 1 |
| Boqueado | 54.29% |
| Sanidad | Nitroxinil del 01/08 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI, ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.100 | Aceptada | 2025-08-29 00:00:00 |
| 2.100 | Aceptada | 2025-08-29 00:00:00 |
| 2.020 | Aceptada | 2025-08-29 00:00:00 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 48811
Fecha de certificación: 23/08/2025