Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Rincón de Valentin, ruta 31 km 73 sobre la ruta.
Salto
Juan y Agustin Henderson
| Peso prom. | 450 kg. |
| Peso máx. | 524 kg. |
| Peso mín. | 321 kg. |
| % Pesada | 68 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | VACIAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 29 HE 8 HEAA 5 RA 2 AA |
| Edad | 4D 3, 6D 4, BLL 19, MD 3, DB 2, FP 2 |
| Boqueado | 75% |
| Sanidad | Mancha y gangrena. Baño aspersión + nitroxinil 7/04 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 13 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.900 | Aceptada | 2025-05-29 19:04:24 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 47405
Fecha de certificación: 21/05/2025