Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 3 km 428 - a 60 kms de Paysandú y 60 kms de Salto
Paysandú
Fabricio Di Lorenzo
| Peso prom. | 427 kg. |
| Peso máx. | 526 kg. |
| Peso mín. | 356 kg. |
| % Pesada | 35 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON TACTO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 35 HERA 12 RANO 5 RACC 2 RASH 2 HEAA 2 AA 2 CHXX 1 XXXX |
| Edad | 4D 4, 6D 18, BLL 6 |
| Boqueado | 45.9% |
| Sanidad | Saguaypicida 29/3 - Ciclotick 29/3 - Aftosa 5/4 |
| Trat. Nutricional | Campo Mejorado |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 57 |
| Astados | 4 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 830.000 | Aceptada | 2025-04-11 18:51:21 |
| 825.000 | Aceptada | 2025-04-11 00:00:00 |
| 820.000 | Aceptada | 2025-04-11 15:19:15 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 45845
Fecha de certificación: 05/04/2025