Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paraje Villa María, km 74 de ruta 3 a 18 km de San José
San José
Ganadera Inquieta
| Peso prom. | 471 kg. |
| Peso máx. | 608 kg. |
| Peso mín. | 356 kg. |
| % Pesada | 90 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | VACIAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 21 HE 4 AA 3 RA 3 RAHE 1 AARA |
| Edad | 2D 2, 4D 4, 6D 5, BLL 18, DB 1, FP 2 |
| Boqueado | 100% |
| Sanidad | Ultravac plus + Ricoverm en febrero |
| Trat. Nutricional | Campo natural + ración |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 28 |
| Astados | 4 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.820 | Aceptada | 2025-03-27 00:00:00 |
| 1.800 | Aceptada | 2025-03-26 00:00:00 |
CAMPO ABIERTO
Información de contacto:
Yamandú Rodriguez 1416, Montevideo
Cel. 099 870 637 – 099 182 263
N° de certificado: 45433
Fecha de certificación: 22/03/2025