Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paraje las cañas, km 57 de ruta 39. A 20km de Aigua.
Maldonado
JOSELO BATISTA
| Peso prom. | 120 kg. |
| Peso máx. | 164 kg. |
| Peso mín. | 77 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS |
| Enteros | SI - 7 |
| Cantidad y Raza | 12 AA 4 RA 1 CHXX 3 AAHE 1 AAHO |
| Edad | Primavera 2024 - verano 2025 |
| Sanidad | Ivermectina 1% |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 21 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 45365
Fecha de certificación: 22/03/2025