Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Valentin, ruta 31 km 73.
Salto
Juan y Agustin Henderson
| Peso prom. | 405 kg. |
| Peso máx. | 433 kg. |
| Peso mín. | 370 kg. |
| % Pesada | 80 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 23 HE |
| Edad | 4D 13, 6D 8 |
| Boqueado | 91.3% |
| Certificados | |
| Sanidad | Fipronil+nitroxinil 5/11 eco 22/11 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 1 |
| Astados | 22 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 770.000 | Aceptada | 2024-11-29 12:12:03 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 42883
Fecha de certificación: 23/11/2024