Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 26 km 376, 60 km de Melo
Cerro Largo
El Ombú
| Peso prom. | 36 kg. |
| Peso máx. | 45 kg. |
| Peso mín. | 25 kg. |
| % Pesada | 30 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | CASTRADOS |
| Castrados | SI - 140 |
| Enteros | SI - 19 |
| Cantidad y Raza | 200 IDEAL |
| Edad | DL 22, 2D 21, 4D 3, 6D 2, BLL 1 |
| Boqueado | 24.5% |
| Sanidad | No sé ven afecciones podales ni ectoparasitos |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Ectima | NO |
| Clostridiosis | NO |
| Endo | Nada |
| Ecto | Nada |
| Esquila | 21/11/23 |
| Flechilla | NO |
| Coludos | SI |
| Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 40.000 | Aceptada | 2024-09-23 18:18:41 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 42039
Fecha de certificación: 20/09/2024