Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Costa de Tapes, a 18km de Zapicán y 38km de ruta 7 km 192.
Lavalleja
NELSON FERNANDEZ ANZA
| Peso prom. | 360 kg. |
| Peso máx. | 420 kg. |
| Peso mín. | 250 kg. |
| % Pesada | 90 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Vacías por ecografía del 25/7. |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 8 HEAA 7 HE 3 AA 3 RAHE 2 RA 1 NO |
| Edad | BLL 2, MD 3, DB 7, FP 2, SD 2 |
| Boqueado | 66.67% |
| Sanidad | Ivermectina + Fluazuron del 17/7. |
| Trat. Nutricional | Verdeo. |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 22 |
| Astados | 2 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 41240_1
Fecha de certificación: 26/07/2024