Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 3 km 441 - 8 kms al este
Paysandú
La Escondida
| Peso prom. | 142 kg. |
| Peso máx. | 187 kg. |
| Peso mín. | 120 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Enteros 33, castrados 7 |
| Castrados | SI - 7 |
| Enteros | SI - 33 |
| Cantidad y Raza | 12 AA 12 RA 7 AAHE 7 RAHE 1 HE 1 CHXX |
| Edad | Primavera 2023 |
| Sanidad | Ricovern 22/7 - Fluazuron 22/7 - Roborante Calier 22/7 |
| Trat. Nutricional | Pradera Vieja y Ración 16% proteína |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 40 |
| Mochos | 38 |
| Astados | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.400 | Aceptada | 2024-07-30 13:01:22 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 41252
Fecha de certificación: 26/07/2024