Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paraje Gallinal- Ruta 26 km 68.5 - 14 km al Norte
Paysandú
Fabio Ruiz
| Peso prom. | 373 kg. |
| Peso máx. | 528 kg. |
| Peso mín. | 245 kg. |
| % Pesada | 60 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Vacías por Ecografía |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 20 XXNO 4 AAHE 4 HECH 2 AA 2 XXBD |
| Edad | 2D 2, 4D 3, 6D 2, BLL 7 |
| Boqueado | 43.75% |
| Sanidad | Ivermectina 3.15 (22/6) |
| Trat. Nutricional | Campo Natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 23 |
| Astados | 9 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.400 | Aceptada | 2024-06-26 15:03:15 |
N° de certificado: 40889
Fecha de certificación: 24/06/2024