Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Garzón, a 2km de Pueblo Garzón y a 13km de Ruta 9
Maldonado
Nuestros Orígenes
| Peso(estimado) | 150-170 kg. |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Enteros |
| Enteros | SI - 21 |
| Cantidad y Raza | 16 HE 2 XXRA 2 XXAA 1 HENO |
| Edad | Primavera/verano 2023-2024 |
| Sanidad | Dectomax 11/06, Aftosa 19/06 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 21 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 40693
Fecha de certificación: 22/06/2024