Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Vela, a 30 km de Florida y 35 de Rodríguez.
San José
MARIA TORRES
| Peso prom. | 471 kg. |
| Peso máx. | 632 kg. |
| Peso mín. | 355 kg. |
| % Pesada | 42 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Cantidad y Raza | 18 HE 13 AA 8 RA 3 AAXX 4 RAXX 6 BSXX 3 SHXX 11 HEXX |
| Edad | 2 de 2 dts, 3 de 4 dts, 3 de 6 dts, 5 de boca llena. |
| Edad | 20% |
| Sanidad | Nitroxinil 5/12/23 |
| Trat. Nutricional | Campo natural. |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 55 |
| Astados | 11 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
BERGARA
Información de contacto:
Paysandú 941 Esc. 9 y 10, Montevideo
Cel. 099 141 298
N° de certificado: 36096
Fecha de certificación: 20/01/2024