Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del Parque, Ruta 26 km 131, 20 km al Norte.
Salto
IGNACIO AQUISTAPACE
| Peso prom. | 345 kg. |
| Peso máx. | 440 kg. |
| Peso mín. | 275 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Sin diagnóstico |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 7 RP 2 HE 1 AA 10 HEAA |
| Edad | 6 de 8 dts, 2 de 1/2 dte, 1 dte. gasto y 1 s/dts. |
| Edad | 50% |
| Sanidad | Iverm. 3,15% 20/10 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.370 | Aceptada | 2023-11-15 11:21:05 |
| 1.350 | Aceptada | 2023-11-14 23:14:14 |
N° de certificado: 39593
Fecha de certificación: 07/11/2023