Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Costa de Tapes, a 18 km de Zapicán y a 35 km del km 192 de Ruta 7.
Lavalleja
NELSON FERNÁNDEZ ANZA
| Peso prom. | 340 kg. |
| Peso máx. | 460 kg. |
| Peso mín. | 275 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Flaco - Regular |
| Estado repr. | Sin diagnóstico |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 35 HE 6 AA 2 RA 22 HEAA 11 HERA 4 XX 3 XXCH |
| Edad | 22 de 1/2 dte, 16 dte. gasto, 8 s/dts, 4 b/llena buena y 2 de 6 dts. |
| Edad | 62% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | Si |
| Astados | 7 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.350 | Aceptada | 2023-03-15 20:09:26 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 37811
Fecha de certificación: 08/03/2023