Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Costa de Tapes, a 18 km de Zapicán y a 35 km del km 192 de Ruta 7.
Lavalleja
NELSON FERNÁNDEZ ANZA
| Peso prom. | 49 kg. |
| % Pesada | 30 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Castrados |
| Castrados | 15 - |
| Cantidad y Raza | 77 CORRIEDALE |
| Edad | 33 de 2 dts, 3 de 4 dts. y 1 d/leche |
| Edad | 50% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Ectima | SI |
| Clostridiosis | SI |
| Endo | No |
| Ecto | No |
| Esquila | 11/2022 |
| Flechilla | NO |
| Coludos | SI |
| Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 23419
Fecha de certificación: 06/03/2023