Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Costa de Tapes, a 18 km de Zapicán y a 35 km del km 192 de Ruta 7.
Lavalleja
NELSON FERNANDEZ ANZA
| Peso prom. | 55 kg. |
| % Pesada | 15 |
| Destarado | SI |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Cantidad y Raza | 198 CORRIEDALE |
| Edad | 25 de buen dte. y 15 de 1/2 dte. |
| Edad | 20% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Ectima | NO |
| Clostridiosis | NO |
| Endo | No |
| Ecto | No |
| Esquila | 30/11 |
| Flechilla | NO |
| Coludos | SI |
| Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 23462
Fecha de certificación: 03/03/2023