Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Bañado de Medina, Ruta 44 km 22,5, 8 km al Sur por camino vecinal, a 30 km de Melo.
Cerro Largo
LA PONDEROSA
| Peso prom. | 360 kg. |
| Peso máx. | 406 kg. |
| Peso mín. | 319 kg. |
| % Pesada | 43 |
| Peso cría (Promedio) | 90 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 30 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Regular - Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 27 SH 2 XXCH 1 XXAA |
| Edad | 10 dte. bajo, 7 de 1/2 dte. y 4 falta pieza |
| Edad | 70% |
| Sanidad | Nitroxinil + Fipronil 19/01 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 7 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
N° de certificado: 38246
Fecha de certificación: 19/01/2023