Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Cerro Chato, R. 26 km 68,5, 18 km por cno. vecinal al Norte, a 86 de Pdú. y a 170 de Tbó.
Paysandú
MARIO HENDERSON
| Peso prom. | 235 kg. |
| Peso máx. | 311 kg. |
| Peso mín. | 166 kg. |
| % Pesada | 53 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Cantidad y Raza | 1 AA 1 HE 35 HEBD 1 HECH |
| Edad | Diente de leche |
| Sanidad | Saguaypicida 25/10 + Ripercol 25/10 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 28 |
| Astados | 4 |
| Mochados | 6 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.070 | Aceptada | 2022-11-25 12:56:59 |
| 2.050 | Aceptada | 2022-11-24 20:56:35 |
N° de certificado: 37094
Fecha de certificación: 19/11/2022