Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
José Ignacio, a 6 km del km 151,5 de Ruta 9, a 25 km de San Carlos.
Maldonado
LA LAGUNA
| Peso prom. | 311 kg. |
| Peso máx. | 345 kg. |
| Peso mín. | 266 kg. |
| % Pesada | 98 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 9 HE 21 HERA 20 XXBS 3 XXHE 2 XXHO 1 XXCH |
| Edad | 16 d/leche y 6 de 2 dts. |
| Edad | 39% |
| Sanidad | 05/09 Ricobendazole |
| Trat. Nutricional | Campo mejorado |
| Conoce MíoMío | NO |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | Si |
| Astados | 2 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
N° de certificado: 36940
Fecha de certificación: 22/11/2022