Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 3 km 428, 8 km al Este por cno. vec. Santa Kilda, a 72 km de Paysandú y a 72 km de Salto.
Paysandú
WILSON CÁCERES
| Peso prom. | 236 kg. |
| Peso máx. | 306 kg. |
| Peso mín. | 165 kg. |
| % Pesada | 90 |
| Destarado | NO |
| Clase | General - Buena |
| Estado | Regular - Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 7 RA 3 HE 3 CH 8 HEBR 5 NORA 4 AAHO |
| Edad | Hembras: 11 d/leche, 7 de 2 dts. y 3 de 4 dts. - Machos: 8 d/leche y 1 de 2 dts, |
| Edad | 100% |
| Sanidad | Iverm. 3,15% 08/08 + Iversuron 08/08 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 21 |
| Astados | 9 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
N° de certificado: 33347
Fecha de certificación: 19/08/2022