Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Col. Citraro, a 20 km del 393 de R 3, a 17 km de Lorenzo
Paysandú
SIMEAN Y MORONO
| Peso prom. | 426 kg. |
| Peso máx. | 532 kg. |
| Peso mín. | 348 kg. |
| % Pesada | 85 |
| Peso cría (Promedio) | 128 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 20 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Entoradas |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 8 HE 2 RP 3 RPRA 3 NOXX 2 HEXX 2 XXXX |
| Edad | 10 BLL Buen dte, 3 de 2 dts, 2 de 6 dts, 2 de 1/2 dte. |
| Edad | 18% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 16 |
| Astados | 4 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 540.000 | Aceptada | 2022-06-30 00:00:00 |
| 535.000 | Aceptada | 2022-06-30 00:00:00 |
| 530.000 | Aceptada | 2022-06-29 00:00:00 |
N° de certificado: 36379
Fecha de certificación: 18/06/2022