Promedios

Vamos por buen camino

Promedio gral. último remate

273 Remate Pantalla Uruguay

93

% de venta

16697

Cabezas

2.62

Precio Terneros

2.23

Precio Terneras

1.51

Precio vaca invernada

273 Remate Pantalla Uruguay

Precios en doláres americanos, al contado y sin descuento financiero.
Categoría Máximo Mínimo Prom. Prom. Bulto
Terneros menos 140 kg 3.200 2.700 2.970 347
Terneros entre 140 y 180 kg 2.940 2.400 2.680 433
Terneros más 180 kg 2.800 2.200 2.570 520
Terneros 3.200 2.200 2.620 473
Terneras hasta 140 kg 2.400 2.250 2.310 294
Terneras más de 140 kg 2.380 1.980 2.230 403
Terneras 2.400 1.980 2.230 392
Terneros y Terneras 2.640 1.500 2.190 402
Novillos 1 a 2 años 2.530 1.850 2.150 622
Novillos 2 a 3 años 2.060 1.820 1.900 754
Novillos más de 3 años 1.840 1.750 1.820 800
Vacas de Invernada 1.750 1.360 1.510 611
Vaquillonas sin Servicio 1 a 2 años 2.420 1.730 2.000 542
Vaquillonas sin Servicio 2 a 3 años 1.900 1.680 1.800 630
Corderos 35.000 35.000 35.000 35
Corderas 35.000 35.000 35.000 35
Corderos/as 38.000 36.000 37.000 37
Borregas Encarneradas 46.000 45.000 46.000 46
Ovejas 55.000 46.000 49.000 49
Ovejas Preñadas 0.000 0.000 0.000 0
Ovejas Encarneradas 70.000 50.000 60.000 60
Vacas Preñadas 850.000 630.000 740.000 0
Vaquillonas Preñadas 875.000 650.000 742.000 0
Vaquillonas Entoradas 611.000 600.000 604.000 0
Piezas de Cría 490.000 372.000 457.000 0
Promedios por categoría
Histórico por categoría