Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del Parque Daymán, Ruta 4 a 17 km del km 131 de Ruta 26, a 145 de Pdú. y a 105 de Salto. Salto
JUAN JOSÉ GRASSO
Peso prom. | 135 kg. |
Peso máx. | 187 kg. |
Peso mín. | 98 kg. |
% Pesada | 55 |
Destarado | SI |
Departamento | Salto |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | Enteros |
Enteros | 15 |
Cantidad y Raza | 23 AA 11 RA 1 HE 4 AAHE 2 BSSH 2 RAHE 2 AABS |
Edad | Verano - Otoño 2022 |
Certificados | |
Sanidad | Ivomec Gold 15/12 + Iverm. 3,15% 25/11 + Nitroxinil |
Trat. Nutricional | Campo |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Destetados | 45 |
Astados | 1 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|
COPAGRAN
Información de contacto:
18 de Julio 1645 Piso 8, Montevideo
Tel. 2408 7887 – 099 217 070 – 091 950 174 – 099 567 895 – 098 413 116 – 099 686 447
N° de certificado: 37157
Fecha de certificación: 15/12/2022