Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 39 km 33, a 15 km de San Carlos. Maldonado
LOS ÁLAMOS
Peso prom. | 400 kg. |
Peso máx. | 500 kg. |
Peso mín. | 265 kg. |
% Pesada | 82 |
Destarado | NO |
Departamento | Maldonado |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | Sin diagnóstico |
Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
Cantidad y Raza | 11 HE 5 RA 4 AA 8 HERA 2 XXHO 1 XXSH 1 HEAA 1 XX |
Edad | 6 de 1/2 dte, 4 de buen dte, 4 dte. gasto, 3 de 6 dts. y 2 c/faltante |
Boqueado | 58% |
Sanidad | Iverm. 1% + Roborane 20/03 |
Trat. Nutricional | Campo |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Mochos | Si |
Astados | 2 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
2.140 | Aceptada | 2022-04-28 00:00:00 |
2.120 | Aceptada | 2022-04-28 00:00:00 |
2.100 | Aceptada | 2022-04-28 00:00:00 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 36443
Fecha de certificación: 22/04/2022