id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
21 | Corderos | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
324 | Corderos/as | 33 | 33 | 33 |
22 | Borregos | 45 | 42 | 44 |
24 | Ovejas | 52 | 41 | 44 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.33 | 2.18 | 2.3 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.34 | 1.88 | 2.05 |
1 | Terneros | 2.34 | 1.88 | 2.12 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.4 | 1.95 | 2.1 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2 | 1.87 | 1.94 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.9 | 1.54 | 1.65 |
14 | Vacas de Invernada | 1.48 | 1.36 | 1.42 |
10 | Terneras | 1.87 | 1.65 | 1.78 |
16 | Terneros y Terneras | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.92 | 1.55 | 1.75 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
328 | Vaquillonas preñadas | 615 | 592 | 603 |
329 | Vacas preñadas | 615 | 560 | 589 |
351 | Vientres Entorados | 570 | 465 | 499 |
15 | Piezas de cría | 390 | 340 | 362 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |